Composition de mesures de précision et traçage 11 outils
Caractéristiques techniques
SAM | Contenant | Nombre d’outils |
---|---|---|
710-J13Z | coffret | 11 |
Composition: | ||
---|---|---|
Quantité | ||
2 | 710-P-12 | |
2 | 710-M-… 710-M-25 710-M-50 | |
1 | 710-J-2 | |
1 | E11-… E11-150 | |
1 | E10-… E10-150 | |
1 | 782-A-… 782-A-15 | |
1 | 665-11 | |
1 | 8N-…A 8N-4A | |
1 | 781-… 781-3 |
Reviews
There are no reviews yet.